<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>MVNO NEWS &#187; Mvno News</title>
	<atom:link href="http://www.mvnonews.com/category/mvno-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mvnonews.com</link>
	<description>Il Primo Portale di News sugli Operatori Mobili Virtuali Italiani ed Esteri</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 13:40:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>PosteMobile: 1 euro di traffico telefonico omaggio per bollettini pagati da cellulare</title>
		<link>http://www.mvnonews.com/2009/01/09/postemobile-1-euro-di-traffico-telefonico-omaggio-per-bollettini-pagati-da-cellulare/</link>
		<comments>http://www.mvnonews.com/2009/01/09/postemobile-1-euro-di-traffico-telefonico-omaggio-per-bollettini-pagati-da-cellulare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 13:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mvno News Staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mvno News]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News dall'Italia]]></category>

		<category><![CDATA[Poste Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[promo bollettino]]></category>

		<category><![CDATA[promo postemobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvnonews.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Con PosteMobile e’ possibile pagare il bollettino dal proprio telefonino con un semplice sms, in qualsiasi momento, senza doversi recare all’ufficio postale ed ora anche risparmiando: fino al 30 giugno è possibile infatti risparmiare 1euro, l&#8217;equivalente alla commissione BancoPosta. Fino al prossimo 30 giugno - fa sapere Poste - per ogni bollettino pagato dal menu’ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvnonews.com/2009/01/09/postemobile-1-euro-di-traffico-telefonico-omaggio-per-bollettini-pagati-da-cellulare/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Simyo debutta anche sul mercato francese</title>
		<link>http://www.mvnonews.com/2009/01/08/simyo-debutta-anche-sul-mercato-francese/</link>
		<comments>http://www.mvnonews.com/2009/01/08/simyo-debutta-anche-sul-mercato-francese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mvno News Staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News dall'Estero]]></category>

		<category><![CDATA[Simyo]]></category>

		<category><![CDATA[kpn lancia simyo in francia]]></category>

		<category><![CDATA[simyo debutta in francia]]></category>

		<category><![CDATA[simyo nuovo mvno francese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvnonews.com/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Dopo i Paesi Bassi, la Germania, la Spagna ora arriva il momento del mercato francese. Stiamo parlando di Simyo, l&#8217;operatore mobile virtuale (Gruppo KPN) che ha fatto della politica &#8220;low cost&#8221; il suo cavallo di battaglia. Ora dunque è il turno del mercato francese, dove Simyo sfrutterà la rete di Bouygues Telecom.  Il lancio è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvnonews.com/2009/01/08/simyo-debutta-anche-sul-mercato-francese/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Virgin Mobile USA: +216mila clienti nel quarto trimestre 2008</title>
		<link>http://www.mvnonews.com/2009/01/07/virgin-mobile-usa-216mila-clienti-nel-quarto-trimestre-2008/</link>
		<comments>http://www.mvnonews.com/2009/01/07/virgin-mobile-usa-216mila-clienti-nel-quarto-trimestre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mvno News Staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mvno News]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News dall'Estero]]></category>

		<category><![CDATA[Virgin Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[numero clienti virgin mobile usa]]></category>

		<category><![CDATA[virgin mobile USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvnonews.com/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Virgin Mobile USA ha annunciato che nel quarto trimestre del 2008 i nuovi clienti acquisiti sono stati oltre 216mila, portandosi ad un totale di 5 milioni e 380 mila. Nel corso del 2008 la società ha attratto circa 3,3 milioni di clienti.  Secondo quanto dichiarato dal CEO di Virgn Mobile Schulman, &#8220;Le nostre nuove offerte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvnonews.com/2009/01/07/virgin-mobile-usa-216mila-clienti-nel-quarto-trimestre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vueling Movil: un nuovo Mvno spagnolo legato alla compagnia aerea low cost</title>
		<link>http://www.mvnonews.com/2008/12/20/vueling-movil-un-nuovo-mvno-spagnolo-legato-alla-compagnia-aerea-low-cost/</link>
		<comments>http://www.mvnonews.com/2008/12/20/vueling-movil-un-nuovo-mvno-spagnolo-legato-alla-compagnia-aerea-low-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 15:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mvno News Staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mvno News]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News dall'Estero]]></category>

		<category><![CDATA[mvno news spagna]]></category>

		<category><![CDATA[nuovo mvno spagnolo vueling]]></category>

		<category><![CDATA[vueling movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvnonews.com/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Vueling, la compagnia aerea low cost, e KPN E-Plus (già presente nel Paese con Simyo e  Blau) hanno lanciato in Spagna un nuovo MVNO: Vueling Movil. Dopo Pepephone, dunque arriva un nuovo MVNO abbinato ad una compagnia aerea. La copertura è quella della rete di Orange e le chiamate costeranno 10 centesimi (più uno scatto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvnonews.com/2008/12/20/vueling-movil-un-nuovo-mvno-spagnolo-legato-alla-compagnia-aerea-low-cost/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Italia VS Spagna: MVNO a confronto</title>
		<link>http://www.mvnonews.com/2008/12/16/italia-vs-spagna-mvno-a-confronto/</link>
		<comments>http://www.mvnonews.com/2008/12/16/italia-vs-spagna-mvno-a-confronto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 00:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mvno News Staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mvno Etnici]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News dall'Estero]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News dall'Italia]]></category>

		<category><![CDATA[confronto mvno italiani e spagnoli]]></category>

		<category><![CDATA[mvno italiani]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno Spagnoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvnonews.com/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[In Spagna la comparsa dei primissimi MVNO (o se preferite operatori mobili virtuali) risale all&#8217;ottobre 2006, con il debutto di Carrefour Mòvil, e si è arrivati a contarne più di venti attivi e non mancano le &#8220;new entry&#8221; per questo 2009 in arrivo. La Spagna è stato tra gli ultimi Paesi nell&#8217;Unione Europea a lanciare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvnonews.com/2008/12/16/italia-vs-spagna-mvno-a-confronto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sarà Vertu il nuovo MVNO giapponese dalla primavera 2009</title>
		<link>http://www.mvnonews.com/2008/12/11/sara-vertu-il-nuovo-mvno-giapponese-dalla-primavera-2009/</link>
		<comments>http://www.mvnonews.com/2008/12/11/sara-vertu-il-nuovo-mvno-giapponese-dalla-primavera-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 18:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mvno News Staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mvno News]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News dall'Estero]]></category>

		<category><![CDATA[Vertu]]></category>

		<category><![CDATA[nokia mvno]]></category>

		<category><![CDATA[vertu club]]></category>

		<category><![CDATA[vertu club mvno]]></category>

		<category><![CDATA[vertu mvno]]></category>

		<category><![CDATA[vertu mvno in giappone]]></category>

		<category><![CDATA[vertu nokia mvno]]></category>

		<category><![CDATA[vertu operatore mobile virtuale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvnonews.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Non sarà dunque Nokia, ma Vertu il nuovo operatore mobile virtuale ad entrare nel mercato giapponese.  Vertu Ltd è un produttore di telefoni cellulari di lusso e completamente di proprietà di Nokia. Il debutto come MVNO in Giappone è previsto per la primavera del 2009 - a darne notizia è un comunicato ufficiale dell&#8217;azienda - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvnonews.com/2008/12/11/sara-vertu-il-nuovo-mvno-giapponese-dalla-primavera-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Coop Voce supera le 240mila attivazioni</title>
		<link>http://www.mvnonews.com/2008/12/11/coop-voce-supera-le-240mila-attivazioni/</link>
		<comments>http://www.mvnonews.com/2008/12/11/coop-voce-supera-le-240mila-attivazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 12:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mvno News Staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coop Voce]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News dall'Italia]]></category>

		<category><![CDATA[coop voce news]]></category>

		<category><![CDATA[CoopVoce]]></category>

		<category><![CDATA[coopvoce news]]></category>

		<category><![CDATA[notizie su coop voce]]></category>

		<category><![CDATA[notizie su coopvoce]]></category>

		<category><![CDATA[numero c]]></category>

		<category><![CDATA[numero clienti coopvoce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvnonews.com/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Erano circa 180mila i clienti Coop Voce segnalati nella passata primavera, poi solo voci e ipotesi, ma nessun dato ufficiale. Ad un anno e mezzo dal lancio, avvenuto a giugno 2007, oggi grazie ad una intervista su GdoWeek, Vincenzo Tassinari (Presidente Coop Italia)  illustra i progetti e le evoluzioni della propria rete di vendita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvnonews.com/2008/12/11/coop-voce-supera-le-240mila-attivazioni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Con Fastweb Mobile in vendita anche chiavetta MD 400 e il cellulare FW46</title>
		<link>http://www.mvnonews.com/2008/12/10/con-fastweb-mobile-in-vendita-anche-chiavetta-md-400-e-il-cellulare-fw46/</link>
		<comments>http://www.mvnonews.com/2008/12/10/con-fastweb-mobile-in-vendita-anche-chiavetta-md-400-e-il-cellulare-fw46/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 10:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mvno News Staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fastweb Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News dall'Italia]]></category>

		<category><![CDATA[cellulare valentino rossi]]></category>

		<category><![CDATA[Fastweb]]></category>

		<category><![CDATA[fastweb mobile valentino rossi]]></category>

		<category><![CDATA[fastweb mvno]]></category>

		<category><![CDATA[fastweb telefonia mobile]]></category>

		<category><![CDATA[fastweb virtuale]]></category>

		<category><![CDATA[fw46]]></category>

		<category><![CDATA[fw46 valentino rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvnonews.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Arriva il periodo natalizio e ora Fastweb rende disponibile  il nuovo cellulare FW46, un cellulare in edizione limitata autografato da Valentino Rossi. Tra le caratteristiche di questo modello di telefono triband, il Bluetooth, una fotocamera da 2 megapixel, lettore mp3 e radio fm stereo. Sulla scocca posteriore è ben in  evidenza il numero 46 seguito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvnonews.com/2008/12/10/con-fastweb-mobile-in-vendita-anche-chiavetta-md-400-e-il-cellulare-fw46/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poste Mobile: oltre 670mila clienti e 2 milioni di transazioni eseguite da cellulare</title>
		<link>http://www.mvnonews.com/2008/12/09/poste-mobile-oltre-670mila-clienti-e-2-milioni-di-transazioni-eseguite-da-cellulare/</link>
		<comments>http://www.mvnonews.com/2008/12/09/poste-mobile-oltre-670mila-clienti-e-2-milioni-di-transazioni-eseguite-da-cellulare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 12:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mvno News Staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mvno News]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News dall'Italia]]></category>

		<category><![CDATA[Poste Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[news su poste mobile]]></category>

		<category><![CDATA[news su postemobile]]></category>

		<category><![CDATA[notizie su poste mobile]]></category>

		<category><![CDATA[numero clienti poste mobile]]></category>

		<category><![CDATA[numero clienti postemobile]]></category>

		<category><![CDATA[PosteMobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvnonews.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Poste Mobile comunica i nuovi risultati raggiunti. Superata intanto la quota dei 670.000 clienti dalla nascita e sono state effettuate oltre 2 milioni di transazioni (corrispondente ad una movimentazione di circa 17 milioni di euro) eseguite dal telefonino in soli sei mesi dal lancio dei primi servizi dispositivi associati al  conto BancoPosta o alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvnonews.com/2008/12/09/poste-mobile-oltre-670mila-clienti-e-2-milioni-di-transazioni-eseguite-da-cellulare/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Francia: Virgin Mobile risponde alle affermazioni del DG di Free</title>
		<link>http://www.mvnonews.com/2008/12/06/francia-virgin-mobile-risponde-alle-affermazioni-del-dg-di-free/</link>
		<comments>http://www.mvnonews.com/2008/12/06/francia-virgin-mobile-risponde-alle-affermazioni-del-dg-di-free/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 00:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mvno News Staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mvno News]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News dall'Estero]]></category>

		<category><![CDATA[Virgin Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[mvno clinicamente morti]]></category>

		<category><![CDATA[virgin mobile francia]]></category>

		<category><![CDATA[virgin mobile risponde a free]]></category>

		<category><![CDATA[virgin mobile vs free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvnonews.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[In una intervista al quotidiano francese &#8216;Le Figaro&#8217; del 4 dicembre scorso, il Direttore Generale dell&#8217;operatore Free (Internet - Tv e Telefonia fissa) Maxime Lombardini, si è lasciato a diverse dichiarazioni. In una di queste spiegava l&#8217;intenzione di Free di entrare come quarto gestore mobile (attraverso una licenza che potrebbe essere messa presto sul mercato) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvnonews.com/2008/12/06/francia-virgin-mobile-risponde-alle-affermazioni-del-dg-di-free/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
