<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>MVNO News</title>
	<atom:link href="http://www.mvnonews.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mvnonews.com</link>
	<description>Il Primo Portale di News sugli Operatori Mobili Virtuali Italiani ed Esteri</description>
	<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 20:21:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Virgin Mobile conferma interesse per quarta licenza 3G in Francia</title>
		<link>http://www.mvnonews.com/2009/07/03/virgin-mobile-conferma-interesse-per-quarta-licenza-3g-in-francia/</link>
		<comments>http://www.mvnonews.com/2009/07/03/virgin-mobile-conferma-interesse-per-quarta-licenza-3g-in-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 20:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mvno News Staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News dall'Estero]]></category>

		<category><![CDATA[Virgin Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[virgin mobile conferma interesse quarta licenza in francia]]></category>

		<category><![CDATA[virgin mobile France]]></category>

		<category><![CDATA[virgin mobile francia]]></category>

		<category><![CDATA[virgin mobile licenza 3g Francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvnonews.com/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Durante un convegno sulle tlc organizzato da Les Echos, Philippe Maugest - a nome di Virgin Mobile - conferma l&#8217;interesse per la quarta licenza di telefonia mobile di terza generazione (3G) francese. L&#8217;operatore sarebbe in trattativa con potenziali partner nazionali (tra cui sembrerebbe esserci Numéricable) ma anche stranieri con cui partecipare alla gara di assegnazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvnonews.com/2009/07/03/virgin-mobile-conferma-interesse-per-quarta-licenza-3g-in-francia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Polonia: Radio Maryja diventa MVNO dall&#8217;11 luglio</title>
		<link>http://www.mvnonews.com/2009/07/03/polonia-radio-maryja-diventa-mvno-dall11-luglio/</link>
		<comments>http://www.mvnonews.com/2009/07/03/polonia-radio-maryja-diventa-mvno-dall11-luglio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 19:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mvno News Staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mvno News]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News dall'Estero]]></category>

		<category><![CDATA[mvno news polonia]]></category>

		<category><![CDATA[Polonia: Radio Maryja diventa MVNO dall'11 luglio]]></category>

		<category><![CDATA[radio maryja mvno]]></category>

		<category><![CDATA[wrodzinie mvno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvnonews.com/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;11 luglio - in occasione del XVII Pellegrinaggio dei radioascoltatori di Radio Maryja a Jasna Gora -  debutterà in Polonia un nuovo MVNO. Si chiama wRodzinie (In Famiglia) e offrirà i suoi servizi di telefonia mobile nella formula ricaricabile, sfruttando  la rete dell&#8217;operatore CenterNet. I clienti di questo nuovo operatore avranno la possibilità, oltre di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvnonews.com/2009/07/03/polonia-radio-maryja-diventa-mvno-dall11-luglio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Poste francesi valutano ingresso nel mercato dei MVNO</title>
		<link>http://www.mvnonews.com/2009/07/01/le-poste-francesi-valutano-ingresso-nel-mercato-dei-mvno/</link>
		<comments>http://www.mvnonews.com/2009/07/01/le-poste-francesi-valutano-ingresso-nel-mercato-dei-mvno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 21:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mvno News Staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mvno News]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News dall'Estero]]></category>

		<category><![CDATA[La Poste mvno in francia]]></category>

		<category><![CDATA[poste francesi mvno]]></category>

		<category><![CDATA[Poste Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[PosteMobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvnonews.com/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[La Poste (le Poste francesi)  starebbe valutando l&#8217;opportunità di lanciarsi nella telefonia mobile virtuale come MVNO  commercializzando carte prepagate con il proprio marchio. E&#8217; quanto si apprende da un articolo pubblicato dalla rivista francese &#8216;Capital&#8217;. Secondo le indiscrezioni pubblicate, La Poste starebbe consultando diversi professionisti del settore per preparare una gara d&#8217;appalto.  La società [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvnonews.com/2009/07/01/le-poste-francesi-valutano-ingresso-nel-mercato-dei-mvno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mtv Mobile rende omaggio al re del Pop Michael Jackson</title>
		<link>http://www.mvnonews.com/2009/06/27/mtv-mobile-rende-omaggio-al-re-del-pop-michael-jackson/</link>
		<comments>http://www.mvnonews.com/2009/06/27/mtv-mobile-rende-omaggio-al-re-del-pop-michael-jackson/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 17:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mvno News Staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mtv Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News dall'Italia]]></category>

		<category><![CDATA[michael jackson]]></category>

		<category><![CDATA[mtv mobile michael jackson]]></category>

		<category><![CDATA[mtv mobile news]]></category>

		<category><![CDATA[Mtv Mobile rende omaggio al re del Pop Michael Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvnonews.com/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;operatore mobile virtuale MTV Mobile rende omaggio al re del Pop  - Michael Jackson - scomparso in questi giorni e lo fa con una playlist gratuita in streaming e/o  download dei maggiori successi dell&#8217;artista. Il meccanismo per accedere alla playlist di Michael Jackson è facile e immediato. I clienti dal proprio telefonino entrano nel portale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvnonews.com/2009/06/27/mtv-mobile-rende-omaggio-al-re-del-pop-michael-jackson/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Coop Voce cresce ancora: superati i 350mila clienti</title>
		<link>http://www.mvnonews.com/2009/06/27/coopvoce-cresce-ancora-superati-i-350mila-clienti/</link>
		<comments>http://www.mvnonews.com/2009/06/27/coopvoce-cresce-ancora-superati-i-350mila-clienti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 15:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mvno News Staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coop Voce]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News dall'Italia]]></category>

		<category><![CDATA[CoopVoce]]></category>

		<category><![CDATA[news coopvoce]]></category>

		<category><![CDATA[numero clienti coopvoce]]></category>

		<category><![CDATA[numero utenze coopvoce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvnonews.com/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Coop Italia comunica le cifre relative ai suoi &#8216;business&#8217;. Sale a 12,6 miliardi, con un +3,8% sul 2007, il fatturato 2008 con un margine operativo netto dello 0,8% sulle vendite, conun totale di 1427  punti vendita. Nel bilancio sono riportati anche i dati relativi al servizio di telefonia mobile virtuale - Coop Voce - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvnonews.com/2009/06/27/coopvoce-cresce-ancora-superati-i-350mila-clienti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Debutta in Francia Afone Mobile</title>
		<link>http://www.mvnonews.com/2009/06/19/debutta-in-francia-afone-mobile/</link>
		<comments>http://www.mvnonews.com/2009/06/19/debutta-in-francia-afone-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 22:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mvno News Staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mvno News]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News dall'Estero]]></category>

		<category><![CDATA[afone]]></category>

		<category><![CDATA[afone mobile]]></category>

		<category><![CDATA[debutta in francia afone mobile]]></category>

		<category><![CDATA[lancio afone mobile]]></category>

		<category><![CDATA[nuovo mvno francese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvnonews.com/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Mentre in Italia ha fatto il suo debutto come MVNO Lycamobile, in Francia è nato praticamente in contemporanea Afone Mobile, l&#8217;operatore mobile virtuale &#8216;low cost&#8217; su rete SFR. Afone Mobile, come molti operatori nel mercato francese, offre pacchetti di minuti a &#8220;forfait&#8221;, ovvero con un costo mensile si hanno a disposizione un certo quantitativo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvnonews.com/2009/06/19/debutta-in-francia-afone-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fastweb contesta assegnazione frequenze ex Ipse</title>
		<link>http://www.mvnonews.com/2009/06/18/fastweb-contesta-assegnazione-frequenze-ex-ipse/</link>
		<comments>http://www.mvnonews.com/2009/06/18/fastweb-contesta-assegnazione-frequenze-ex-ipse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mvno News Staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fastweb Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News dall'Italia]]></category>

		<category><![CDATA[ex frequenze ipse]]></category>

		<category><![CDATA[fastweb contesta assegnazione frequenza ex ipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvnonews.com/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Secondo quanto riportato dal portale News dell&#8217;ADUC (citando come fonte RadioCor) Fastweb ha presentato ricorso al Tar del Lazio per chiedere l&#8217;annullamento, previa sospensione, del bando di gara con cui il ministero dello Sviluppo economico ha assegnato le frequenze ex Ipse in banda 2100 Mhz a Vodafone, Telecom e Wind. Vodafone aveva offerto 90,2 milioni, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvnonews.com/2009/06/18/fastweb-contesta-assegnazione-frequenze-ex-ipse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lycamobile: da fine giugno la campagna pubblicitaria</title>
		<link>http://www.mvnonews.com/2009/06/18/lycamobile-da-fine-giugno-la-campagna-pubblicitaria/</link>
		<comments>http://www.mvnonews.com/2009/06/18/lycamobile-da-fine-giugno-la-campagna-pubblicitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 10:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mvno News Staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lycamobile]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News dall'Italia]]></category>

		<category><![CDATA[campagna pubblicitaria lycamobile]]></category>

		<category><![CDATA[spot lycamobile]]></category>

		<category><![CDATA[spot tv lycamobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvnonews.com/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Come già segnalato nei precedenti post, Lycamobile ha annunciato il lancio in Italia della sim card “Pay as you Go” e dei suoi servizi low-cost dall’alto contenuto qualitativo, in partnership con 3 Italia. Ora sembra essere la volta della campagna promozionale per far conoscere i servizi e le tariffe di questo MVNO  internazionale, presente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvnonews.com/2009/06/18/lycamobile-da-fine-giugno-la-campagna-pubblicitaria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Debutta ufficialmente Lycamobile: promo e dettagli</title>
		<link>http://www.mvnonews.com/2009/06/17/debutta-ufficialmente-lycamobile-promo-e-dettagli/</link>
		<comments>http://www.mvnonews.com/2009/06/17/debutta-ufficialmente-lycamobile-promo-e-dettagli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 16:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mvno News Staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<category><![CDATA[Lycamobile]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News dall'Italia]]></category>

		<category><![CDATA[debutto di lycamobile]]></category>

		<category><![CDATA[lancio lycamobile]]></category>

		<category><![CDATA[lycamobile italia]]></category>

		<category><![CDATA[lycamobile italy]]></category>

		<category><![CDATA[ufficializzato lancio lycamobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvnonews.com/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Debutta ufficialmente Lycamobile, di cui abbiamo già parlato le scorse settimane, confermando così anche la rete di appoggio, ovvero quella di Tre Italia.  La Sim prepagata e le ricariche sono disponibili in oltre 65.000 punti vendita (Sisal e Lottomatica Servizi) dal 15 Giugno. “Dopo il grande successo di Lycamobile in sette paesi Europei, siamo lieti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvnonews.com/2009/06/17/debutta-ufficialmente-lycamobile-promo-e-dettagli/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spagna: Mvno al 2,23% di quota di mercato.</title>
		<link>http://www.mvnonews.com/2009/06/15/spagna-mvno-al-223-di-quota-di-mercato/</link>
		<comments>http://www.mvnonews.com/2009/06/15/spagna-mvno-al-223-di-quota-di-mercato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 16:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mvno News Staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mvno News]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno News dall'Estero]]></category>

		<category><![CDATA[mvno]]></category>

		<category><![CDATA[mvno spagna]]></category>

		<category><![CDATA[Mvno Spagnoli]]></category>

		<category><![CDATA[quota di mercato mvno spagnoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvnonews.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[ Sono circa 38mila i clienti che nel mese di aprile 2009 (secondo gli ultimi dati della  Commissione per il mercato delle telecomunicazioni Spagnola) hanno passato il loro numero a Yoigo e ad operatori mobili virtuali (MVNO). Nello specifico, circa 30mila hanno scelto di passare a Yoigo e oltre 7.700 ai vari Mvno. Tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvnonews.com/2009/06/15/spagna-mvno-al-223-di-quota-di-mercato/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
